Zahlen und Fakten
Studierende/Studienplätze
Stand: Wintersemester 2011/2012; 27.01.2012 (wenn nicht anders angegeben)
| Studierende | Insgesamt | 49.180 |
| Frauen | 30.435 | |
| Männer | 18.745 | |
| Studienanfänger im 1. Hochschulsemester (SoSe 2011 + WiSe 2011/2012) | 10.234 | |
| Ausländische Studierende | Insgesamt | 6.949 |
| Frauen | 4.695 | |
| Männer | 2.254 | |
Abschlüsse und Habilitationen
Stand: Prüfungsjahr 2010 (wenn nicht anders angegeben)
| Insgesamt (ohne Promotionen) | Insgesamt | 6.311 | |
| von Frauen | 4.001 | ||
| von Männern | 2.310 | ||
| Bachelor | 1.067 | ||
| Master | 343 | ||
| Diplom | 1.249 | ||
| Magister | 1.347 | ||
| Staatsexamen (inklusive Lehramt) | 1.969 | ||
| Promotionen | Insgesamt | 1.211 | |
| von Frauen | 664 | ||
| von Männern | 547 | ||
| Habilitationen (Kalenderjahr 2010) | Insgesamt | 112 | |
| von Frauen | 34 | ||
| von Männern | 78 | ||
Personal
Stand: 1.12.2010 (wenn nicht anders angegeben)
| Professorinnen und Professoren | Insgesamt | 719 | ||
| Frauen | 108 | |||
| Männer | 611 | |||
| W3/C4/C4E | Ingesamt | 369 | ||
| Frauen | 47 | |||
| Männer | 322 | |||
| W2/C3 | Insgesamt | 328 | ||
| Frauen | 56 | |||
| Männer | 272 | |||
| W1/C2 | Insgesamt | 22 | ||
| Frauen | 5 | |||
| Männer | 17 | |||
| Sonst. wissenschaftliches Personal (Vollzeitäquivalente, ohne Professoren und ohne Klinik) | 2.857 | |||
| Nicht-wissenschaftliches Personal (Vollzeitäquivalente, ohne Klinik) | 2.630 | |||
| Klinik (Vollzeitäquivalente*) | Ärzte | 1.528 | ||
| Pflegedienst | 1.666 | |||
| Techn. Dienst | 216 | |||
| Weiteres Personal | 4.323 | |||
*für 2009 nach Angaben des Klinikums der Universität München
Budget in Mio. Euro
Stand*: 2010
| Universität (ohne Klinikum) | Insgesamt | 482,4 | |
| Staatszuschuss | Insgesamt | 303,2 | |
| Stellen | 213,5 | ||
| Verwaltungsbudget | 45,6 | ||
| Lehre und Forschung | 44,1 | ||
| Drittmittelausgaben | Insgesamt | 117,6 | |
| DFG | 39,3 | ||
| Exzellenzinitative | 30,4 | ||
| Bund | 16,5 | ||
| EU | 7,5 | ||
| Stiftungsprofessuren | 1,4 | ||
| Land | 0,8 | ||
| Sonstige | 21,6 | ||
| Studienbeiträge (Haushaltsjahr 2010) | 27,2 | ||
| Betriebsausgaben | 21,1 | ||
| Bau | 12,3 | ||
| Sonstiges | 1,0 | ||


