Bundesministerium für Bildung und Forschung
Auch bei der Einwerbung von Mitteln, die durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung vergeben werden, ist die LMU überaus erfolgreich und konnte in den letzten Jahren zahlreiche innovative Projekte an der LMU umsetzen. Darüber hinaus ist sie an den neuen nationalen Gesundheitszentren maßgeblich beteiligt: viermal als Koordinatorin, zweimal als Partnerin.
BMBF-Projekte mit Fördervolumen > 1 Mio €
| Projekt-Nr | Titel | Laufzeit | Volumen |
| PT-DLR 01UK0906 | Internationales Kolleg: Rachel Carson Center für Umwelt und Geschichte (Käte-Hamburger-Kolleg für geisteswissenschaftliche Forschung) | 08/2009 - 07/2015 | 11,7 Mio. € |
| PT-DLR 01GQ1004A | Verbundprojekt Bernstein-Zentrum für Computational Neuroscience, München: Neuronale Repräsentation von Raum -Zeit | 05/2010 - 04/2015 | 5,3 Mio. € |
| PT-DLR 01EX1020F | Spitzencluster m4, Verbund Strukturprojekte: Teilprojekt SP5 | 07/2010 - 03/2013 | 1,3 Mio. € |
| BMBF (Koordinator) | Integriertes Forschungs - und Behandlungszentrum für Schwindel, Gleichgewichts- und Okulomotorikstörungen (IFB) | 11/2009 - 10/2014 | 25 Mio. € |
| PT-DLR 01GQ0802 | Die Rolle des Rauschens in der sensorischen Signalverarbeitung | 08/2008 - 07/2013 | 1,08 Mio. € |
| PT-DLR 01GS0801 | micro RNA in Herpesviren-Infektionen: Pathogene Rolle von micro-RNAs bei der Herpesviren-Infekttion | 06/2008 - 05/2013 | 1,8 Mio. € |
| PT-DLR 01GQ0801 | Nationaler Neuroinformatik Knoten | 1/2008 - 12/2012 | 2,1 Mio. € |
| PT-DLR 01GQ0440 | Bernstein 1 | 02/2005 - 11/2011 | 5,4 Mio. € |
| PT-FZ Jülich 03SF0334B | Verbundvorhaben. OPV-Stabilität Degradations-mechanismus organischer Solarzellen: Degradation der Materialien und Veränderungen der Grenzflächeneigen-schaften | 09/2008 - 12/2011 | 1,3 Mio. € |
| PT-DESY 05A11WM1 | Entwicklung und Bau von MICADO | 07/2011 - 06/2014 | 1,1 Mio. € |
| PT-DESY 05H09WM1 | FSP 101 - ATLAS: Suche nach Signalen neuer Physik mit dem ATLAS Detektor bei LHC | 07/2009 - 06/2012 | 1,7 Mio. € |
| PT-KIT 02NUK007C | Kompetenzverbund Strahlenforschung: Individuelle Strahlen-empfindlichkeit und genomische Instabilität; Implikationen für Strahlensensitivität und Krebsrisiko | 01/2009 - 12/2011 | 1,1 Mio. € |
| PT-DWD T2-A4-EZ-2010 | Application for a Hans-Ertel-Zentrum für Wetterforschung: Ensemble-based convective-scale data assimilation and the use of remote sensing observations | 01/2011 - 12/2014 | 1,2 Mio. € |
| PT-DLR 01GQ1104 | Funktion einer reziproken Synapse | 5/2011 - 4/2016 | 1,5 Mio. € |
| PT-DLR 01GQ0805 | Regulation of axon guidance and synapse formation after spinal cord injury | 11/2008 - 10/2013 | 1,1 Mio. € |
| PT-FZ Jülich 0315133 | COMPENDIUM - Comparative Endometrium Biology in Farm Animals | 03/2008 - 02/2013 | 1,0 Mio. € |
Deutsche Gesundheitszentren
| Akronym | Titel | Laufzeit | Volumen |
| DZNE | Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (Koordinator Standort München) | 10/2009 - 09/2014 | 5 Mio. € LMU p.a. |
| DZL | Deutsches Zentrum für Lungenforschung (Koordinator Standort München) | 01/2012 - 12/2016 | 11,3 Mio. € |
| DKTK | Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (Koordinator Standort München) | 01/2012 - 12/2016 | 1,5 Mio. € LMU p.a. |
| DZHK | Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung (Ko-Koordinator Standort München) |
01/2012
- 12/2016 |
700 T € LMU p.a. |
| DZI | Deutsches Zentrum für Infektionsforschung (Beteiligung) | 01/2012 - 12/2016 | 692 T € LMU p.a. |
| DZD | Deutsches Zentrum für Diabetesforschung (Beteiligung) | 2010 - 2015 |